§ 59b GG
Abs. 4:
Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer MS verwendet wird, gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt an MS mit
Lehrer pragm. | IL Vertragslehrer | ||
bis zu 4 Klassen | 60 % | ||
5 bis 7 Klassen | 75 % | ||
8 oder 9 Klassen | 90 % | ||
10 bis 12 Klassen | 100% | 151,00 | 158,60 |
13 bis 15 Klassen | 110% | ||
16 bis 18 Klassen | 120% | ||
mehr als 18 Klassen | 130% |
von € 151,00 monatlich. Die Dienstzulage gebührt je MS nur einem Lehrer.
Abs. 5:
Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer Sonderschule mit mindestens zwei Klassen der fünften bis neunten Schulstufe verwendet wird, gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt an Sonderschulen mit
2 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe | 60 % | ||
3 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe | 80 % | ||
4 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe | 100 % | 49,50 | 52,00 |
5 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe | 115 % | ||
6 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe | 130 % | ||
7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe | 145 % | ||
mehr als 7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe | 160 % |
von € 49,50 monatlich. Die Dienstzulage gebührt je Sonderschule nur einem Lehrer.
Abs. 6:
Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer selbständigen Polytechnischen Schule verwendet wird, gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt an Polytechnischen Schulen mit
1 bis 2 Klassen | 40 % | ||
3 bis 4 Klassen | 60 % | ||
5 bis 6 Klassen | 80 % | ||
7 bis 8 Klassen | 100% | 151,00 | 158,60 |
9 bis 10 Klassen | 120% | ||
11 bis 12 Klassen | 140% | ||
13 bis 14 Klassen | 160% | ||
15 bis 16 Klassen | 180% | ||
17 bis 18 Klassen | 200% | ||
19 bis 20 Klassen | 220% | ||
mehr als 20 Klassen | 240% |
von € 151,00 monatlich. Die Dienstzulage gebührt je Polytechnischer Schule nur einem Lehrer.
Stand: Jänner 2023